Series | BM Series, BT Series, Challenger Series, E Series, EX Series, FT Series, GM Series, GST Series, NT Series, NX Series, P Series, SD Series |
---|---|
Size | ᴓ19 inches, ᴓ10 inches, ᴓ18 inches, ᴓ15 inches, ᴓ12 inches, ᴓ8 inches |
Liên hệ ngay
Liên hệ ngay
Series | BM Series, BT Series, Challenger Series, E Series, EX Series, FT Series, GM Series, GST Series, NT Series, NX Series, P Series, SD Series |
---|---|
Size | ᴓ19 inches, ᴓ10 inches, ᴓ18 inches, ᴓ15 inches, ᴓ12 inches, ᴓ8 inches |
Nominal Chassis Diameter | 15" / 381 mm |
Nominal Impedance | 8 Ω |
Minimum Impedance Zmin | 7 Ω |
AES Power Handling | 600 W (A.E.S.) |
Program Power | 1200 W |
Peak Power (6dB Crost Factor) | 2400 W |
Frequency Range (-6dB) | 38Hz - 3.5 kHz |
Sensitivity (1W - 1m) Wideband | 98.5 dB |
Magnet Material | Ferrite |
Magnet Weight | 95 oz |
Magnetic Gap Depth | 0.39" / 10 mm |
Flux Density | 0.97 Tesla |
Former Material | Glass Fibre |
Voice Coil Material | Copper |
Coil Winding Height | 0.74" / 19 mm |
Voice Coil Diameter | 3" / 76.2 mm |
Surround / Edge | Polyvinyl Damped Dbl. |
Termination | Half Roll Poly Cotton |
Cone/ Dust Dome Material | Curvilinear Paper / Paper |
Hoàng Gia Audio nhận đặt hàng trực tuyến và giao hàng tận nơi, hoặc hỗ trợ mua và nhận hàng trực tiếp tại văn phòng và trung tâm xử lý đơn hàng. Cám ơn quý khách đã tin tưởng Hoàng Gia Audio. Mọi thắc mắc xin liên hệ chúng tôi theo thông tin dưới đây, chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ quý khách nhanh chóng và kịp thời.