Thông số kỹ thuật sản phẩm 15BM-300B V3
| Nominal diameter | 305 mm/12 in | 
| Nomial Power Handling | 300 W(AES) | 
| Nominal impedance | 8 Ω | 
| Continuos Program Power Capacity | 600 W | 
| Sensitivity | 97 dB | 
| Frequency range | 45-3500 Hz | 
| Voice coil diameter | 76.2 mm/3.0 in | 
| Coil material | CCA-W | 
| Former material | Glass fiber | 
| Cone materia | Paper | 
| Surround material | Cloth | 
| Effective Piston Diameter | 331 mm / 13 in | 
| Flux Density | 1.2T | 
| Speaker Type | Ferrite Magnet Die-cast Chassis Driver | 

 
					


 
				


 
				
 
				
 
				
 
				
 
				
 
				
 
				
 
				 Trang chủ
Trang chủ Giới thiệu
Giới thiệu P.Audio
P.Audio Fane Audio
Fane Audio Hình ảnh
Hình ảnh Tin tức
Tin tức Liên hệ
Liên hệ