Thông số kỹ thuật sản phẩm HF1000
| Nominal Impedance | 8 Ohm | 
| Minimum Impedance | 6.8 Ohm | 
| AES Power Handling (1) | 70 W | 
| Maximum Power Handling (2) | 140 W | 
| Minimum Crossover Frequency (3) | 1.3 kHz | 
| Sensitivity (1W/1m) (4) | 110 dB | 
| Frequency Range | 1÷18 kHz | 
| Voice Coil Diameter | 52 mm (2 in) | 
| Winding Material | Al | 
| Former Material | Kapton | 
| Diaphragm Material | Ketone Polymer | 
| Diaphragm Shape | Dome | 
| Winding Depth | 2.6 mm (0.10 in) | 
| Magnetic Gap Depth | 3.1 mm (0.12 in) | 
| Flux Density | 2.1 T | 
| Magnet | Neodymium Ring | 
| Re | 5.5 Ohm | 
| Phase Plug Design | Annular | 
| Exit Angle (5) | 0° Cylindrical | 
| NET Air Volume filled by HF Driver | 0.245 dm^3 (0.009 ft^3) | 

 
					

 
				
 
				
 
				
 
				
 
				
 
				
 
				
 
				 Trang chủ
Trang chủ Giới thiệu
Giới thiệu P.Audio
P.Audio Fane Audio
Fane Audio Hình ảnh
Hình ảnh Tin tức
Tin tức Liên hệ
Liên hệ