Series | BM Series, BT Series, Challenger Series, E Series, EX Series, FT Series, GM Series, GST Series, NT Series, NX Series, P Series, SD Series |
---|---|
Size | ᴓ19 inches, ᴓ10 inches, ᴓ18 inches, ᴓ15 inches, ᴓ12 inches, ᴓ8 inches |
Liên hệ ngay
Liên hệ ngay
Series | BM Series, BT Series, Challenger Series, E Series, EX Series, FT Series, GM Series, GST Series, NT Series, NX Series, P Series, SD Series |
---|---|
Size | ᴓ19 inches, ᴓ10 inches, ᴓ18 inches, ᴓ15 inches, ᴓ12 inches, ᴓ8 inches |
Nominal Chassis Diameter | 12" / 304.8 mm |
Nominal Impedance | 8 Ω |
Minimum Impedance Zmin | 7.4 Ω |
AES Power Handling | 500 W (A.E.S.) |
Program Power | 1000 W |
Peak Power (6dB Crest Factor) | 2000 W |
Frequency Range (-6dB) | 38Hz - 5 kHz |
Sensitivity (1W - 1m) | 95 dB |
Magnetic Gap Depth | 0.39" / 10 mm |
Magnet Material | Ferrite |
Magnet Weight | 56 oz |
Magnetic Gap Depth | 0.47" / 12 mm |
Flux Density | 0.97 Tesla |
Former Material | Glass Fibre |
Voice Coil Material | Copper |
Coil Winding Height | 0.74" / 19 mm |
Voice Coil Diameter | 2.5" / 63.5 mm |
Surround / Edge Termination | Polyvinyl Damped Multi Roll. Poly Cotton |
Cone/ Dust Dome Material | Straight Poly-cellulose Ribbed / Paper |
Hoàng Gia Audio nhận đặt hàng trực tuyến và giao hàng tận nơi, hoặc hỗ trợ mua và nhận hàng trực tiếp tại văn phòng và trung tâm xử lý đơn hàng. Cám ơn quý khách đã tin tưởng Hoàng Gia Audio. Mọi thắc mắc xin liên hệ chúng tôi theo thông tin dưới đây, chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ quý khách nhanh chóng và kịp thời.