Thông số kỹ thuật sản phẩm HF1460
| Nominal Impedance | 8 Ohm | 
| Minimum Impedance | 7 Ohm | 
| AES Power Handling (1) | 120 W | 
| Maximum Power Handling (2) | 240 W | 
| Minimum Crossover Frequency (3) | 1 kHz | 
| Sensitivity (1W/1m) (4) | 109 dB | 
| Frequency Range | 0.6÷18 kHz | 
| Voice Coil Diameter | 86 mm (3.4 in) | 
| Winding Material | Al | 
| Former Material | Kapton | 
| Diaphragm Material | Carbon Fiber | 
| Diaphragm Shape | Dome | 
| Winding Depth | 3.4 mm (0.13 in) | 
| Magnetic Gap Depth | 4 mm (0.16 in) | 
| Flux Density | 2.2 T | 
| Magnet | Neodymium Ring | 
| Re | 5.6 Ohm | 
| Phase Plug Design | Annular | 
| Exit Angle (5) | Cylindrical | 
| NET Air Volume filled by HF Driver | 0.65 dm^3 (0.023 ft^3) | 

 
					

 
				
 
				
 
				
 
				
 
				
 
				
 
				
 
				 Trang chủ
Trang chủ Giới thiệu
Giới thiệu P.Audio
P.Audio Fane Audio
Fane Audio Hình ảnh
Hình ảnh Tin tức
Tin tức Liên hệ
Liên hệ